Genuine GM Cap,Fuel Pressure Service Valve 25532662
SKU
25532662
1 in stock
$64.49
In stock | Ships Now
Why shop with us
- 30 Plus years of experience
- Genuine Car Parts & Accessories
- Quality Brands from Leading Suppliers
- Dispatches 2 to 5 Business Days
- 100% Australian Owned & Operated
- Ship All Across Australia from Remote Areas to Major Cities

Delivered To You

Yes, this item is
available for delivery.
Usually delivered within 2 to 5 business days.
Product Specifications
| Brand | Genuine GM |
| Manufacturer Part Number | 25532662 |
| Part Description | CAP, Fuel Injection |
| Item Dimensions | 1.0 x 1.0 x 1.0 inches |
| Item Weight | 0.30 Pounds |
| Condition | New |
| Fitment Type | Direct Replacement |
| Replaces | 23437818 |
| Manufacturer | General Motors |
| SKU | 25532662 |
| Warranty | This genuine GM part is guaranteed by GM's factory warranty. |
Vehicle Fitment
| Year Make Model | Engine | Important vehicle option details |
|---|---|---|
| 2005-2015 Buick Allure | 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.0L, 6 Cyl 3.6L, 6 Cyl 3.8L, 8 Cyl 5.3L | CX (US)/ALLURE CX (CAN), CX 4 DOOR, CX 4 DOOR SEDAN, CXL 4 DOOR, CXL 4 DOOR SEDAN, CXL(US)/ALLURE CXL(CAN), CXS 4 DOOR, CXS 4 DOOR SEDAN, CXS(US)/Allure CXS(CAN), SPS 4 DOOR SEDAN, SUPER SERIES 4 DOOR |
| 1984-1988 Buick Century | 6 Cyl 3.8L | CUSTOM 2 DOOR, CUSTOM 4 DOOR, CUSTOM STATION WAGON, LIMITED 2 DOOR, LIMITED 4 DOOR |
| 1985-1990 Buick Electra | 6 Cyl 3.8L | 2 DOOR, 4 DOOR, COUPE 2 DOOR, LIMITED 2 DOOR, LIMITED 4 DOOR, SEDAN 4 DOOR, T-TYPE COUPE 2 DOOR, T-TYPE SEDAN 4 DOOR, ULTRA SEDAN 4 DOOR |
| 2008-2014 Buick Enclave | 6 Cyl 3.6L | SPORT UTILITY VEHICLE 2WD, SPORT UTILITY VEHICLE 4WD, SPORT UTILITY VEHICLE AWD |
| 2005-2016 Buick LaCrosse | 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.0L, 6 Cyl 3.6L, 6 Cyl 3.8L, 8 Cyl 5.3L | CX (US)/ALLURE CX (CAN), CX 4 DOOR, CX 4 DOOR SEDAN, CXL 4 DOOR, CXL 4 DOOR SEDAN, CXL(US)/ALLURE CXL(CAN), CXS 4 DOOR, CXS 4 DOOR SEDAN, CXS(US)/Allure CXS(CAN), SPS 4 DOOR SEDAN, SUPER SERIES 4 DOOR |
| 1988-1992, 1986 Buick Lesabre | 6 Cyl 3.0L, 6 Cyl 3.8L | 2 DOOR, CUSTOM, CUSTOM 2 DOOR, CUSTOM 4 DOOR, LIMITED, LIMITED 2 DOOR, LIMITED 4 DOOR |
| 2006-2011 Buick Lucerne | 6 Cyl 3.8L, 6 Cyl 3.9L, 6 Cyl 3.9L Flex, 8 Cyl 4.6L | CX 4 DOOR, CXL, CXL 4 DOOR, CXS, V6 CX/CXL 4 DOOR, V8 CXL/SUPER 4 DOOR, V8 SUPER SERIES 4 DOOR |
| 1991-2005 Buick Park Avenue | 6 Cyl 3.8L | PARK AVENUE, ULTRA |
| 2005-2007 Buick Rainier | 6 Cyl 4.2L, 8 Cyl 5.3L | 4 DOOR |
| 1988-1991 Buick Reatta | 6 Cyl 3.8L | 2 DOOR, CONVERTIBLE, REATTA, RIVIERA, T TYPE |
| 2011-2017, 1990-2004, 1984-1987 Buick Regal | 4 Cyl 2.0L, 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.8L | 2 DOOR, 4 DOOR, CUSTOM, CUSTOM 2 DOOR, CUSTOM 4 DOOR, CX 4 DOOR SEDAN, CXL 4 DOOR SEDAN, CXL TURBO 4 DOOR SEDAN, CXS 4 DOOR SEDAN, GRAN SPORT 2 DOOR, GRAN SPORT 4 DOOR, GS, LIMITED, LIMITED 2 DOOR, LIMITED 4 DOOR, LS, REGAL |
| 2004-2006 Buick Rendezvous | 6 Cyl 3.6L | AWD, RENDEZVOUS |
| 1995-1999, 1988-1993, 1984-1986 Buick Riviera | 6 Cyl 3.8L | 2 DOOR, CONVERTIBLE, CONVERTIBLE COUPE, REATTA, RIVIERA, T TYPE |
| 1986-1988 Buick Skylark | 6 Cyl 3.0L | 2 DOOR, CUSTOM, LIMITED, LIMITED 2 DOOR, LIMITED 4 DOOR, SKYLARK, SOMERSET, T-TYPE |
| 1985-1987 Buick Somerset | 6 Cyl 3.0L | 2 DOOR, CUSTOM, LIMITED, LIMITED 2 DOOR, LIMITED 4 DOOR, REGAL, REGAL LIMITED, SOMERSET, T-TYPE |
| 2006-2007 Buick Terraza | 6 Cyl 3.9L, 6 Cyl 3.9L Flex | CROSSOVER SPORT VAN EXTENDED |
| 2012-2017 Buick Verano | 4 Cyl 2.0L, 4 Cyl 2.4L | CX 4 DOOR NOTCHBACK, CXL 4 DOOR NOTCHBACK |
| 2013-2017 Cadillac ATS | 6 Cyl 3.6L | 2 DOOR LUXURY COUPE, 2 DOOR PERFORMANCE COUPE, 3 DOOR PREMIUM COUPE, 4 DOOR LUXURY SEDAN, 4 DOOR PERFORMANCE SEDAN, 4 DOOR PREMIUM SEDAN, 4 DOOR SEDAN, V-SERIES 2 DOOR COUPE, V-SERIES 4 DOOR SEDAN |
| 2004-2015 Cadillac CTS | 6 Cyl 2.8L, 6 Cyl 3.0L, 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.2L | 2 DOOR COUPE, 4 DOOR, 4 DOOR (RHD), 4 DOOR PERFORMANCE SEDAN, 4 DOOR PREMIUM SEDAN, 4 DOOR RHD, 4 DOOR SEDAN, 4 DOOR SEDAN(RHD), 4 DOOR STATION WAGON, 4 DOOR STATION WAGON(RHD), 4 DOOR WAGON, 4 DOOR WAGON(RHD), 4 DOOR(RHD), V 2 DOOR COUPE, V 4 DOOR, V 4 DOOR SEDAN, V 4 DOOR WAGON |
| 2006-2011 Cadillac DTS | 8 Cyl 4.6L | 4 DOOR, FUNERAL COACH, LIMOUSINE |
| 1988-1989 Cadillac Deville | 8 Cyl 4.5L | 2 DOOR, 4 DOOR, 60 SPECIAL 4 DOOR, CONVERSION, FUNERAL COACH, LIMOUSINE 4 DOOR |
| 2007-2013, 2005 Cadillac Escalade | 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.2L Flex | 1/2 TON, EXT 1/2 TON, YUKON XL/DENALI XL/ESCALADE ESV, YUKON/DENALI/ESCALADE |
| 1988-1989 Cadillac Fleetwood | 8 Cyl 4.5L | 2 DOOR, 4 DOOR, 60 SPECIAL 4 DOOR, CONVERSION, FUNERAL COACH, LIMOUSINE 4 DOOR |
| 2004-2014 Cadillac SRX | 6 Cyl 2.8L, 6 Cyl 3.0L, 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 4.6L | 4 DOOR, 4 DOOR(RHD), CROSSOVER 4 DOOR, SRX, V8 4 DOOR |
| 2005-2011 Cadillac STS | 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 4.4L, 8 Cyl 4.6L | 4 DOOR, 4 DOOR(RHD), V 4 DOOR |
| 2004-2009 Cadillac XLR | 8 Cyl 4.4L, 8 Cyl 4.6L | CONVERTIBLE, V CONVERTIBLE |
| 2013-2017 Cadillac XTS | 6 Cyl 3.6L | 4 DOOR NOTCHBACK, LUXURY 4 DOOR NOTCHBACK, PLATINUM 4 DOOR NOTCHBACK, PREMIUM 4 DOOR NOTCHBACK |
| 2005-2011 Chevrolet Avalanche | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L | 1/2 TON |
| 2010-2015, 1998-2002 Chevrolet Camaro | 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 7.0L | 2 DOOR, 2 DOOR CONVERTIBLE, 2 DOOR COUPE, CONVERTIBLE, LS 2 DOOR COUPE, LT 2 DOOR CONVERTIBLE, LT 2 DOOR COUPE, SS 2 DOOR CONVERTIBLE, SS 2 DOOR COUPE |
| 2012-2015 Chevrolet Captiva Sport | 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.0L | SPORT LS FWD, SPORT LT FWD |
| 2008-2010 Chevrolet Cobalt | 4 Cyl 2.0L | LEVEL 4 PERFORMANCE/SC (SS) 2 DOOR, LEVEL 4 PERFORMANCE/SC (SS) 4 DOOR |
| 2015-2016, 2006-2012 Chevrolet Colorado | 4 Cyl 2.9L, 5 Cyl 3.5L, 5 Cyl 3.7L, 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 5.3L | CREW CAB, CREW CAB - 5'2" BOX, CREW CAB - 6'2" BOX, CREW CAB LS - 6'2" BOX, CREW CAB LT - 6'2" BOX, EXTENDED CAB, EXTENDED CAB - 6'2" BOX, EXTENDED LENGTH, LS CREW CAB - 5'2" BOX, LS EXTENDED CAB - 6'2" BOX, LT CREW CAB - 5'2" BOX, LT EXTENDED CAB - 6'2" BOX, PICKUP |
| 2019, 2003-2013 Chevrolet Corvette | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 7.0L | 2 DOOR, 2 DOOR CONVERTIBLE, 2 DOOR SPECIAL, CONVERTIBLE, NOTCHBACK |
| 2008-2017 Chevrolet Equinox | 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.0L, 6 Cyl 3.6L | LS SUV, LT SUV, LTZ SUV, SS SUV AWD, SS SUV FWD, SUV AWD, SUV FWD, SUV LT AWD, SUV LT FWD |
| 2008-2015 Chevrolet Express | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex | 1 TON CARGO EXPRESS, 1 TON CARGO SAVANA, 1 TON COMMERCIAL/RV CUTAWAY, 1 TON PASSENGER, 1/2 TON CARGO EXPRESS, 1/2 TON CARGO SAVANA, 1/2 TON PASSENGER EXPRESS, 1/2 TON PASSENGER SAVANA, 3/4 TON CARGO EXPRESS, 3/4 TON CARGO SAVANA, 3/4 TON PASSENGER EXPRESS, 3/4 TON PASSENGER SAVANA |
| 2008-2010 Chevrolet HHR | 4 Cyl 2.0L | 5 DOOR HIGH ROOF HATCHBACK SS, 5 DOOR HIGH ROOF PANEL SS |
| 2006-2016, 2004 Chevrolet Impala | 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 3.5L Flex, 6 Cyl 3.6L, 6 Cyl 3.8L, 6 Cyl 3.9L, 6 Cyl 3.9L Flex, 8 Cyl 5.3L | IMPALA, LS, LS 4 DOOR NOTCHBACK, LS POLICE CAR, LT, LT 3.5, LT 4 DOOR NOTCHBACK, LTZ, POLICE CAR, SS |
| 1998-1999, 1992 Chevrolet Lumina | 6 Cyl 3.8L | APV, APV CARGO, LS, LTZ, LUMINA, Z34 |
| 2005-2014 Chevrolet Malibu | 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 3.5L Flex, 6 Cyl 3.6L, 6 Cyl 3.9L | 4 DOOR HATCHBACK, 4 DOOR HYBRID, 4 DOOR NOTCHBACK, BASE 4 DOOR NOTCHBACK, LS 4 DOOR HATCHBACK, LS 4 DOOR NOTCHBACK, LT 4 DOOR HATCHBACK, LT 4 DOOR NOTCHBACK, LTZ 4 DOOR HATCHBACK, LTZ 4 DOOR NOTCHBACK, MAXX SS 4 DOOR HATCHBACK, SS 4 DOOR NOTCHBACK |
| 2006-2007, 2004, 1998-1999 Chevrolet Monte Carlo | 6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 3.5L Flex, 6 Cyl 3.8L, 6 Cyl 3.9L, 8 Cyl 5.3L | IMPALA, LS, LT, LTZ, LUMINA, POLICE CAR, SS, Z34 |
| 2012-2014 Chevrolet Orlando | 4 Cyl 2.4L | LS 4 DOOR HIGH ROOF WAGON, LT 4 DOOR HIGH ROOF WAGON, LTZ 4 DOOR HIGH ROOF WAGON |
| 2014-2017 Chevrolet SS | 8 Cyl 6.2L | SS 4 DOOR SEDAN |
| 2005-2014 Chevrolet Silverado | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L Flex | 1500 CREW CAB LONG BOX, 1500 CREW CAB STANDARD BOX, 1500 EXTENDED CAB LONG BOX, 1500 EXTENDED CAB SHORT BOX, 1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, 1500 REGULAR CAB LONG BOX, 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, CLASSIC 1500 CREW CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 CREW CAB STANDARD BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB SHORT BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, CLASSIC 1500 REGULAR CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, CREW CAB 1 TON, CREW CAB 1/2 TON, CREW CAB 6'6" BOX 3/4 TON, CREW CAB 8' BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 1 TON, EXTENDED CAB 5'8" BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB CHASSIS 1 TON 161.5, REGULAR CAB 1 TON, REGULAR CAB 3/4 TON, REGULAR CAB 6'6" BOX 1/2 TON, REGULAR CAB 8' BOX 1/2 TON, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 137.0, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 161.5 |
| 2005-2014 Chevrolet Suburban | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex | 1/2 TON, 3/4 TON |
| 2005-2011 Chevrolet Tahoe | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex | 4 DOOR 1/2 TON |
| 2005-2009 Chevrolet Trailblazer | 6 Cyl 4.2L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L | 4 DOOR, 4 DOOR EXT |
| 2009-2014 Chevrolet Traverse | 6 Cyl 3.6L | SPORT UTILITY VEHICLE 2WD, SPORT UTILITY VEHICLE 4WD, SPORT UTILITY VEHICLE AWD |
| 2006-2009 Chevrolet Uplander | 6 Cyl 3.9L, 6 Cyl 3.9L Flex | CROSSOVER SPORT VAN, CROSSOVER SPORT VAN EXTENDED |
| 2007-2014 GMC Acadia | 6 Cyl 3.6L | SPORT UTILITY VEHICLE 2WD, SPORT UTILITY VEHICLE 4WD, SPORT UTILITY VEHICLE AWD |
| 2015-2016, 2006-2012 GMC Canyon | 4 Cyl 2.9L, 5 Cyl 3.5L, 5 Cyl 3.7L, 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 5.3L | CREW CAB - 5'2" BOX, CREW CAB - 6'2" BOX, CREW CAB SLE - 6'2" BOX, CREW CAB SLT - 6'2" BOX, EXTENDED CAB - 6'2" BOX, PICKUP, PICKUP CREW CAB, PICKUP EXTENDED CAB, PICKUP EXTENDED LENGTH, SLE CREW CAB - 5'2" BOX, SLE EXTENDED CAB - 6'2" BOX, SLT CREW CAB - 5'2" BOX, SLT EXTENDED CAB - 6'2" BOX |
| 2005-2009 GMC Envoy | 6 Cyl 4.2L, 8 Cyl 5.3L | 4 DOOR, 4 Door XL, 4 DOOR XUV |
| 2008-2015 GMC Savana | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex | 1 TON CARGO EXPRESS, 1 TON CARGO SAVANA, 1 TON COMMERCIAL/RV CUTAWAY, 1 TON PASSENGER, 1/2 TON CARGO EXPRESS, 1/2 TON CARGO SAVANA, 1/2 TON PASSENGER EXPRESS, 1/2 TON PASSENGER SAVANA, 3/4 TON CARGO EXPRESS, 3/4 TON CARGO SAVANA, 3/4 TON PASSENGER EXPRESS, 3/4 TON PASSENGER SAVANA |
| 2005-2014 GMC Sierra | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.2L Flex | 1 TON CREW CAB, 1500 CREW CAB LONG BOX, 1500 CREW CAB STANDARD BOX, 1500 EXTENDED CAB LONG BOX, 1500 EXTENDED CAB SHORT BOX, 1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, 1500 REGULAR CAB LONG BOX, 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, CLASSIC 1500 CREW CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 CREW CAB STANDARD BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB SHORT BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, CLASSIC 1500 REGULAR CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, CREW CAB 1 TON, CREW CAB 1 TON 119.0, CREW CAB 1 TON 137.0, CREW CAB 1/2 TON, CREW CAB 6'6" BOX 3/4 TON, CREW CAB 8' BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 1 TON, EXTENDED CAB 5'8" BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB CHASSIS 1 TON 161.5, EXTENDED CREW CAB 1 TON 161.5, REGULAR CAB 1 TON, REGULAR CAB 3/4 TON, REGULAR CAB 6'6" BOX 1/2 TON, REGULAR CAB 8' BOX 1/2 TON, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 137.0, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 161.5 |
| 2010-2017 GMC Terrain | 4 Cyl 2.4L, 6 Cyl 3.0L, 6 Cyl 3.6L | SLE1 SUV, SLE2 SUV, SLT SUV |
| 2005-2014 GMC Yukon | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.2L Flex | 1/2 TON, 3/4 TON, XL 3/4 TON, YUKON XL/DENALI XL/ESCALADE ESV, YUKON/DENALI/ESCALADE |
| 2009 Hummer H2 | 8 Cyl 6.2L Flex | PICKUP, SUV |
| 2006-2010 Hummer H3 | 5 Cyl 3.5L, 5 Cyl 3.7L, 8 Cyl 5.3L | CREW CAB, SUV |
| 2009-2010 Hummer H3T | 5 Cyl 3.7L, 8 Cyl 5.3L | CREW CAB, SUV |
| 1995-1999, 1992 Oldsmobile 88 | 6 Cyl 3.8L | 4 DOOR, 50TH ANNIVERSARY 4 DOOR, LSS 4 DOOR, ROYALE 4 DOOR, ROYALE LS, ROYALE LS 4 DOOR, ROYALE LSS 4 DOOR |
| 1988-1996, 1985-1986 Oldsmobile 98 | 6 Cyl 3.8L | REGENCY 2 DOOR, REGENCY 4 DOOR, REGENCY BROUGH 2 DOOR, REGENCY BROUGH 4 DOOR, REGENCY BROUGHAM, REGENCY ELITE, TOURING SEDAN |
| 1985-1988 Oldsmobile Calais | 6 Cyl 3.0L | 2 DOOR, 4 DOOR, INTERNATIONAL 2 DOOR, INTERNATIONAL 4 DOOR, SUPREME 2 DOOR, SUPREME 4 DOOR |
| 1984-1988 Oldsmobile Cutlass | 6 Cyl 3.8L | 2 DOOR, 4 DOOR, BROUGHAM 2 DOOR, BROUGHAM 2 DOOR NOTCHBACK, BROUGHAM 4 DOOR, BROUGHAM SL 2 DOOR, BROUGHAM STATION WAGON, LS 2 DOOR, LS 2 DOOR NOTCHBACK, LS 4 DOOR, LS STATION WAGON, S 2 DOOR, STATION WAGON |
| 1988-1991, 1986 Oldsmobile Delta 88 | 6 Cyl 3.0L, 6 Cyl 3.8L | 2 DOOR, 4 DOOR, BROUGHAM 2 DOOR, BROUGHAM 4 DOOR, ROYALE 2 DOOR, ROYALE 4 DOOR, ROYALE BROUGHAM 2 DOOR, ROYALE BROUGHAM 4 DOOR |
| 1998-1999 Oldsmobile Intrigue | 6 Cyl 3.8L | 4 DOOR, GL 4 DOOR, GLS 4 DOOR, GX 4 DOOR |
| 1992 Oldsmobile Silhouette | 6 Cyl 3.8L | MPV |
| 1988-1992, 1986 Oldsmobile Toronado | 6 Cyl 3.8L | BROUGHAM, TORONADO, TROFEO |
| 1988-2003 Pontiac Bonneville | 6 Cyl 3.8L | LE 4 DOOR, SE 4 DOOR, SSE, SSE 4 DOOR, SSEI 4 DOOR |
| 1998-2002, 1989 Pontiac Firebird | 6 Cyl 3.8L, 8 Cyl 5.7L | 2 DOOR, CONVERTIBLE, COUPE |
| 2005-2010 Pontiac G6 | 6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 3.5L Flex, 6 Cyl 3.6L, 6 Cyl 3.9L | GT 2 DOOR CONVERTIBLE, GT 2 DOOR NOTCHBACK, GT 4 DOOR NOTCHBACK, GTP 2 DOOR CONVERTIBL, GTP 2 DOOR NOTCHBACK, GXP 2 DOOR NOTCHBACK, GXP 4 DOOR NOTCHBACK, SE 4 DOOR NOTCHBACK, SE1 2 DOOR NOTCHBACK, SE1 4 DOOR NOTCHBACK |
| 2008-2009 Pontiac G8 | 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.2L | 4 DOOR SEDAN, G-8 |
| 2004 Pontiac GTO | 8 Cyl 5.7L | GTO |
| 1985-1987 Pontiac Grand Am | 6 Cyl 3.0L | 2 DOOR, 4 DOOR, LE 2 DOOR, LE 4 DOOR, SE 2 DOOR, SE 4 DOOR |
| 1997-2008 Pontiac Grand Prix | 6 Cyl 3.8L, 8 Cyl 5.3L | 2 DOOR, 4 DOOR, GT 2 DOOR, GT 4 DOOR, GT2 4 DOOR, GTP 2 DOOR, GTP 4 DOOR, GXP 4 DOOR, SE 4 DOOR |
| 2006-2009 Pontiac Montana | 6 Cyl 3.9L, 6 Cyl 3.9L Flex | CROSSOVER SPORT VAN, CROSSOVER SPORT VAN EXTENDED |
| 2007-2010 Pontiac Solstice | 4 Cyl 2.0L | 2 DOOR CONVERTIBLE, 2 DOOR COUPE(TARGA), TURBO 2 DOOR CONVERTIBLE |
| 2008-2009 Pontiac Torrent | 6 Cyl 3.6L | GT SUV AWD, GT SUV FWD, SUV AWD, SUV FWD |
| 1992 Pontiac Trans Sport | 6 Cyl 3.8L | TRANS SPORT |
| 2007-2009 Saturn Aura | 6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 3.6L | HYBRID 4 DOOR NOTCHBACK, XE 4 DOOR NOTCHBACK, XR 4 DOOR NOTCHBACK |
| 2007-2010 Saturn Outlook | 6 Cyl 3.6L | SPORT UTILITY VEHICLE 2WD, SPORT UTILITY VEHICLE 4WD |
| 2007-2010 Saturn Sky | 4 Cyl 2.0L | 2 DOOR CONVERTIBLE, TURBO 2 DOOR CONVERTIBLE |
| 2008-2010 Saturn Vue | 6 Cyl 3.5L, 6 Cyl 3.6L | XE AWD, XE FWD, XR AWD, XR FWD |
Once we receive payment, your order will be dispatched either the same business day or the following morning.
We use both Australia Post and various courier companies to deliver your order.
Australia Post quotes 2-7 business days to deliver with standard postage (Depending on location).
Please choose our items carefully before making your selection and proceeding with your on-line purchase order as we do not refund for change of mind.
We are only able to accept a product for a refund, replacement or credit where there has been a major failure, such as:
- When the product has been assessed and found faulty.
- The product has been wrongly described.
- The product differs from the sample provided.
- Or the product does not meet the “fitness of purpose”.
- You have 30 days from delivery to request an exchange, refund or store credit.
- Refunds will be processed within 5 business day.
Write Your Own Review




