Genuine GM Nut, Type A Washer Insert Prvg Torque Hexagon Fl 11609283
SKU
11609283
4 in stock
$19.20
In stock | Ships Now
Why shop with us
- 30 Plus years of experience
- Genuine Car Parts & Accessories
- Quality Brands from Leading Suppliers
- Dispatches 2 to 5 Business Days
- 100% Australian Owned & Operated
- Ship All Across Australia from Remote Areas to Major Cities

Delivered To You

Yes, this item is
available for delivery.
Usually delivered within 2 to 5 business days.
Product Specifications
| Brand | Genuine GM |
| Manufacturer Part Number | 11609283 |
| Part Description | NUT, Tie Rod End |
| Item Dimensions | 1.7 x 1.8 x 0.8 inches |
| Item Weight | 0.40 Pounds |
| Condition | New |
| Fitment Type | Direct Replacement |
| Replaces | 92139120 |
| Manufacturer | General Motors |
| SKU | 11609283 |
| Warranty | This genuine GM part is guaranteed by GM's factory warranty. |
Vehicle Fitment
| Year Make Model | Engine | Important vehicle option details |
|---|---|---|
| 2008-2017 Buick Enclave | 6 Cyl 3.6L | SPORT UTILITY VEHICLE 2WD, SPORT UTILITY VEHICLE 4WD, SPORT UTILITY VEHICLE AWD |
| 2015-2024 Cadillac Escalade | 6 Cyl 3.0L Diesel, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.2L | 1/2 TON, 1500 4 DOOR, 1500 4 DOOR SUV, 1500 4 DOOR UTILITY, 1500 CREW CAB, 1500 CREW CAB STANDARD BOX, 3500 CREW CAB ONLY, 3500 CREW CAB STANDARD BOX, 3500 REGULAR CAB, 4 DOOR 1/2 TON, CLASSIC 1500 CREW CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, CLASSIC 1500 REGULAR CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, CLASSIC 2500 CREW CAB LONG BOX, CLASSIC 2500 CREW CAB STANDARD BOX, CLASSIC 3500 CREW CAB, CLASSIC 3500 EXTENDED CAB, CLASSIC 3500 REGULAR CAB, YUKON XL/DENALI XL/ESCALADE ESV, YUKON/DENALI/ESCALADE |
| 2022-2023 Chevrolet Bolt EUV | Electric Vehicle | 4 DOOR HATCHBACK , LT 4 DOOR HATCHBACK, LTZ 4 DOOR HATCHBACK |
| 2017-2023 Chevrolet Bolt EV | Electric Vehicle | 4 DOOR HATCHBACK , LT 4 DOOR HATCHBACK, LTZ 4 DOOR HATCHBACK |
| 2015-2022 Chevrolet Colorado | 4 Cyl 2.5L, 4 Cyl 2.8L Diesel, 6 Cyl 3.6L | CREW CAB - 5'2" BOX, CREW CAB - 6'2" BOX, CREW CAB LS - 6'2" BOX, CREW CAB LT - 6'2" BOX, EXT CAB - 6'2" BOX, EXTENDED CAB - 6'2" BOX, LS CREW CAB - 5'2" BOX, LS EXTENDED CAB - 6'2" BOX, LT CREW CAB - 5'2" BOX, LT EXTENDED CAB - 6'2" BOX |
| 2015-2019 Chevrolet Express | 4 Cyl 2.8L Diesel, 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1 TON CARGO EXPRESS, 1 TON COMMERCIAL/RV CUTAWAY, 1 TON PASSENGER, 3/4 TON CARGO EXPRESS, 3/4 TON PASSENGER EXPRESS |
| 2014-2024 Chevrolet Silverado | 4 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.0L Diesel, 6 CYL 3.0L Diesel, 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.6L, 8 Cyl 6.6L Diesel, 8 Cyl5.3L | 1 TON CREW CAB 6'6" BOX 1 TON, 1500 CREW CAB, 1500 CREW CAB STANDARD BOX, 1500 DOUBLE CAB STANDARD BOX, 1500 REGULAR CAB LONG BOX, 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, 2500 CREW CAB STANDARD BOX, 3500 CREW CAB LONG BOX, 3500 CREW CAB ONLY, 3500 CREW CAB STANDARD BOX, 3500 DOUBLE CAB LONG BOX, 3500 REGULAR (CAB ONLY), 3500 REGULAR CAB, CREW 5'8" BOX 1/2 TON, CREW 5'8" BOX 1/2 TON(VIN REQ'D), CREW CAB 1 TON CHASSIS 137.0, CREW CAB 1/2 TON, CREW CAB 2500 LONG BOX, CREW CAB 5'8" BOX 1/2 TON, CREW CAB 6'6" BOX 1 TON 119.0, CREW CAB 6'6" BOX 1/2 TON, CREW CAB 6'6" BOX 3/4 TON, CREW CAB 8' BOX 1 TON, CREW CAB 8' BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 1 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 3/4 TON, EXTENDED CREW CAB 1 TON CHASSIS 161.5, REGULAR CAB 1 TON CHASSIS 137.0, REGULAR CAB 1 TON CHASSIS 161.5, REGULAR CAB 6'6" BOX 1/2 TON, REGULAR CAB 8' BOX 1 TON, REGULAR CAB 8' BOX 1/2 TON, REGULAR CAB 8' BOX 3/4 TON |
| 2024 Chevrolet Silverado EV | 129 W/BASE CREW CAB, 129 WHEELBASE CREW CAB | |
| 2014-2017 Chevrolet SS | 8 Cyl 6.2L | SS 4 DOOR SEDAN |
| 2015-2024 Chevrolet Suburban | 6 Cyl 3.0L Diesel, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L | 1/2 TON, 1500 4 DOOR UTILITY, 3500 4 DOOR UTILITY |
| 2015-2024 Chevrolet Tahoe | 6 Cyl 3.0L Diesel, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.2L | 1500 4 DOOR UTILITY, 4 DOOR 1/2 TON |
| 2009-2017 Chevrolet Traverse | 6 Cyl 3.6L | SPORT UTILITY VEHICLE 2WD, SPORT UTILITY VEHICLE 4WD, SPORT UTILITY VEHICLE AWD |
| 2007-2017 GMC Acadia | 6 Cyl 3.6L | SPORT UTILITY VEHICLE 2WD, SPORT UTILITY VEHICLE 4WD, SPORT UTILITY VEHICLE AWD |
| 2015-2022 GMC Canyon | 4 Cyl 2.5L, 4 Cyl 2.8L Diesel, 6 Cyl 3.6L | CREW CAB - 5'2" BOX, CREW CAB - 6'2" BOX, CREW CAB SLE - 6'2" BOX, CREW CAB SLT - 6'2" BOX, EXT CAB - 6'2" BOX, EXTENDED CAB - 6'2" BOX, SLE CREW CAB - 5'2" BOX, SLE EXTENDED CAB - 6'2" BOX, SLT CREW CAB - 5'2" BOX, SLT EXTENDED CAB - 6'2" BOX |
| 2022-2024 GMC Hummer EV | 113 WHEEL BASE SUV 4 DOOR, 116 WHEEL BASE CREW CAB | |
| 2015-2019 GMC Savana | 4 Cyl 2.8L Diesel, 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1 TON CARGO SAVANA, 1 TON COMMERCIAL/RV CUTAWAY, 1 TON PASSENGER, 3/4 TON CARGO SAVANA, 3/4 TON PASSENGER SAVANA |
| 2014-2024 GMC Sierra | 4 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.0L Diesel, 6 CYL 3.0L Diesel, 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.6L, 8 Cyl 6.6L Diesel, 8 Cyl5.3L | 1500 CREW CAB, 1500 CREW CAB STANDARD BOX, 1500 DOUBLE CAB STANDARD BOX, 1500 REGULAR CAB LONG BOX, 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, 2500 CREW CAB STANDARD BOX, 3500 CREW CAB LONG BOX, 3500 CREW CAB ONLY, 3500 CREW CAB STANDARD BOX, 3500 DOUBLE CAB LONG BOX, 3500 REGULAR CAB, CREW CAB 1 TON CHASSIS 137.0, CREW CAB 1/2 TON, CREW CAB 2500 LONG BOX, CREW CAB 5'8" 1/2 TON, CREW CAB 5'8" BOX 1/2 TON, CREW CAB 6'6" BOX 1 TON, Crew Cab 6'6" Box 1/2 Ton, CREW CAB 6'6" BOX 1/2 TON, CREW CAB 6'6" BOX 3/4 TON, CREW CAB 8' BOX 1 TON, CREW CAB 8' BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 1 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 3/4 TON, EXTENDED CREW CAB 1 TON CHASSIS 161.5, REGULAR CAB 1 TON CHASSIS 137.0, REGULAR CAB 1 TON CHASSIS 161.5, REGULAR CAB 6'6" BOX 1/2 TON, REGULAR CAB 8' BOX 1 TON, REGULAR CAB 8' BOX 1/2 TON, REGULAR CAB 8' BOX 3/4 TON |
| 2015-2024 GMC Yukon | 6 Cyl 3.0L Diesel, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.2L | 1/2 TON, 1500 4 DOOR SUV, 1500 4 DOOR UTILITY, 4 DOOR, 4 DOOR SUV, YUKON XL/DENALI XL/ESCALADE ESV, YUKON/DENALI/ESCALADE |
| 2009 Pontiac G8 | 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.2L | 4 DOOR SEDAN |
| 2007-2010 Saturn Outlook | 6 Cyl 3.6L | SPORT UTILITY VEHICLE 2WD, SPORT |
Once we receive payment, your order will be dispatched either the same business day or the following morning.
We use both Australia Post and various courier companies to deliver your order.
Australia Post quotes 2-7 business days to deliver with standard postage (Depending on location).
Please choose our items carefully before making your selection and proceeding with your on-line purchase order as we do not refund for change of mind.
We are only able to accept a product for a refund, replacement or credit where there has been a major failure, such as:
- When the product has been assessed and found faulty.
- The product has been wrongly described.
- The product differs from the sample provided.
- Or the product does not meet the “fitness of purpose”.
- You have 30 days from delivery to request an exchange, refund or store credit.
- Refunds will be processed within 5 business day.
Write Your Own Review




