Genuine GM Crankshaft Bearing Cap Stud 12560273
SKU
12560273
9 in stock
$28.39
In stock | Ships Now
Why shop with us
- 30 Plus years of experience
- Genuine Car Parts & Accessories
- Quality Brands from Leading Suppliers
- Dispatches 2 to 5 Business Days
- 100% Australian Owned & Operated
- Ship All Across Australia from Remote Areas to Major Cities

Delivered To You

Yes, this item is
available for delivery.
Usually delivered within 2 to 5 business days.
Product Specifications
| Brand | Genuine GM |
| Manufacturer Part Number | 12560273 |
| Part Description | STUD, Engine Main Bearing Cap |
| Item Dimensions | 5.1 x 1.3 x 0.9 inches |
| Item Weight | 0.40 Pounds |
| Condition | New |
| Fitment Type | Direct Replacement |
| Require Quantity | 10 |
| Manufacturer | General Motors |
| SKU | 12560273 |
| Warranty | This genuine GM part is guaranteed by GM's factory warranty. |
Vehicle Fitment
| Year Make Model | Engine | Important vehicle option details |
|---|---|---|
| 2008-2009 Buick Allure | 8 Cyl 5.3L | SUPER SERIES 4 DOOR |
| 2008-2009 Buick LaCrosse | 8 Cyl 5.3L | SUPER SERIES 4 DOOR |
| 2004-2007 Buick Rainier | 8 Cyl 5.3L | 4 DOOR |
| 2009-2015, 2004-2007 Cadillac CTS | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.2L | V 2 DOOR COUPE, V 4 DOOR, V 4 DOOR SEDAN, V 4 DOOR WAGON |
| 2002-2014 Cadillac Escalade | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.2L Flex | 1/2 TON, 3/4 TON, EXT 1/2 TON, EXT 3/4 TON, YUKON XL/DENALI XL/ESCALADE ESV, YUKON/DENALI/ESCALADE |
| 2002-2013 Chevrolet Avalanche | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L | 1/2 TON |
| 2010-2015, 1998-2002 Chevrolet Camaro | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 7.0L | 2 DOOR, CONVERTIBLE, SS 2 DOOR CONVERTIBLE, SS 2 DOOR COUPE |
| 2009-2012 Chevrolet Colorado | 8 Cyl 5.3L | CREW CAB, EXTENDED CAB, EXTENDED LENGTH, PICKUP |
| 1997-2013 Chevrolet Corvette | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 7.0L | 2 DOOR, 2 DOOR SPECIAL, CONVERTIBLE, NOTCHBACK |
| 2003-2020 Chevrolet Express | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex | 1 TON CARGO EXPRESS, 1 TON CARGO SAVANA, 1 TON COMMERCIAL/RV CUTAWAY, 1 TON PASSENGER, 1/2 TON CARGO EXPRESS, 1/2 TON CARGO SAVANA, 1/2 TON PASSENGER EXPRESS, 1/2 TON PASSENGER SAVANA, 3/4 TON CARGO EXPRESS, 3/4 TON CARGO SAVANA, 3/4 TON PASSENGER EXPRESS, 3/4 TON PASSENGER SAVANA |
| 2006-2009 Chevrolet Impala | 8 Cyl 5.3L | LS, LS POLICE CAR, LT, LT 3.5, LTZ, SS |
| 2006-2007 Chevrolet Monte Carlo | 8 Cyl 5.3L | LS, LT, SS |
| 1999-2019 Chevrolet Silverado | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L Flex | 1500 CREW CAB LONG BOX, 1500 CREW CAB STANDARD BOX, 1500 EXTENDED CAB LONG BOX, 1500 EXTENDED CAB SHORT BOX, 1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, 1500 REGULAR CAB LONG BOX, 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, 2500 CREW CAB LONG BOX, 2500 CREW CAB STANDARD BOX, 2500 EXTENDED CAB LONG BOX, 2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, 2500 REGULAR (CAB ONLY), 2500 REGULAR CAB, 3500 CHASSIS EXTENDED CAB 161.5, 3500 CHASSIS REGULAR CAB 137.0, 3500 CHASSIS REGULAR CAB 161.5, 3500 CREW CAB, 3500 CREW CAB LONG BOX, 3500 CREW CAB ONLY, 3500 CREW CAB STANDARD BOX, 3500 DOUBLE CAB LONG BOX, 3500 EXTENDED CAB, 3500 REGULAR (CAB ONLY), 3500 REGULAR CAB, CLASSIC 1500 CREW CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 CREW CAB STANDARD BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB SHORT BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, CLASSIC 1500 REGULAR CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, CLASSIC 2500 CREW CAB LONG BOX, CLASSIC 2500 CREW CAB STANDARD BOX, CLASSIC 2500 EXTENDED CAB LONG BOX, CLASSIC 2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, CLASSIC 2500 REGULAR CAB, CLASSIC 3500 CHASSIS EXTENDED CAB 161.5, CLASSIC 3500 CHASSIS REGULAR CAB 137.0, CLASSIC 3500 CHASSIS REGULAR CAB 161.5, CLASSIC 3500 CREW CAB, CLASSIC 3500 EXTENDED CAB, CLASSIC 3500 REGULAR CAB, CREW CAB 1 TON, CREW CAB 1/2 TON, CREW CAB 2500 LONG BOX, CREW CAB 6'6" BOX 3/4 TON, CREW CAB 8' BOX 3/4 TON, DOUBLE CAB 2500 LONG BOX, DOUBLE CAB 2500 STANDARD BOX, EXTENDED CAB 1 TON, EXTENDED CAB 5'8" BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB CHASSIS 1 TON 161.5, REGULAR CAB 1 TON, REGULAR CAB 3/4 TON, REGULAR CAB 6'6" BOX 1/2 TON, REGULAR CAB 8' BOX 1/2 TON, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 137.0, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 161.5 |
| 2014-2017 Chevrolet SS | 8 Cyl 6.2L | SS 4 DOOR SEDAN |
| 2004-2006 Chevrolet SSR | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L | SPORT TRUCK |
| 2016-2019, 2000-2014 Chevrolet Suburban | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex | 1/2 TON, 1500 CREW CAB, 1500 CREW CAB LONG BOX, 1500 CREW CAB STANDARD BOX, 1500 EXTENDED CAB LONG BOX, 1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, 1500 REGULAR CAB LONG BOX, 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, 2500 CREW CAB LONG BOX, 2500 CREW CAB STANDARD BOX, 2500 EXTENDED CAB LONG BOX, 2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, 2500 REGULAR CAB, 3/4 TON, 3500 4 DOOR UTILITY, 3500 CHASSIS EXTENDED CAB 161.5, 3500 CHASSIS EXTENDED CAB 185.5, 3500 CHASSIS REGULAR CAB 137.0, 3500 CHASSIS REGULAR CAB 161.5, 3500 CREW CAB, 3500 EXTENDED CAB, 3500 REGULAR CAB, 4 DOOR 1/2 TON, CLASSIC 1500 CREW CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, CLASSIC 1500 REGULAR CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, CLASSIC 2500 CREW CAB LONG BOX, CLASSIC 2500 CREW CAB STANDARD BOX, CLASSIC 2500 EXTENDED CAB LONG BOX, CLASSIC 2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, CLASSIC 2500 REGULAR CAB, CLASSIC 3500 CHASSIS EXTENDED CAB 161.5, CLASSIC 3500 CREW CAB, CLASSIC 3500 EXTENDED CAB, CLASSIC 3500 REGULAR CAB, EXT 1/2 TON, EXT 3/4 TON, XL 1/2 TON, XL 3/4 TON, YUKON/DENALI |
| 2000-2014 Chevrolet Tahoe | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex | 4 DOOR 1/2 TON |
| 2003-2009 Chevrolet Trailblazer | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L | 4 DOOR, 4 DOOR EXT |
| 2009-2012 GMC Canyon | 8 Cyl 5.3L | PICKUP, PICKUP CREW CAB, PICKUP EXTENDED CAB, PICKUP EXTENDED LENGTH |
| 2003-2009 GMC Envoy | 8 Cyl 5.3L | 4 DOOR, 4 Door XL, 4 DOOR XUV |
| 2003-2020 GMC Savana | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex | 1 TON CARGO EXPRESS, 1 TON CARGO SAVANA, 1 TON COMMERCIAL/RV CUTAWAY, 1 TON PASSENGER, 1/2 TON CARGO EXPRESS, 1/2 TON CARGO SAVANA, 1/2 TON PASSENGER EXPRESS, 1/2 TON PASSENGER SAVANA, 3/4 TON CARGO EXPRESS, 3/4 TON CARGO SAVANA, 3/4 TON PASSENGER EXPRESS, 3/4 TON PASSENGER SAVANA |
| 1999-2019 GMC Sierra | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.2L Flex | 1 TON CREW CAB, 1500 CREW CAB LONG BOX, 1500 CREW CAB STANDARD BOX, 1500 EXTENDED CAB LONG BOX, 1500 EXTENDED CAB SHORT BOX, 1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, 1500 REGULAR CAB LONG BOX, 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, 2500 CREW CAB LONG BOX, 2500 CREW CAB STANDARD BOX, 2500 EXTENDED CAB LONG BOX, 2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, 2500 REGULAR CAB, 2500 REGULAR CAB STANDARD BOX, 3500 CHASSIS EXTENDED CAB 161.5, 3500 CHASSIS EXTENDED CAB 185.5, 3500 CHASSIS REGULAR CAB 137.0, 3500 CHASSIS REGULAR CAB 161.5, 3500 CREW CAB, 3500 CREW CAB LONG BOX, 3500 CREW CAB ONLY, 3500 CREW CAB STANDARD BOX, 3500 DOUBLE CAB LONG BOX, 3500 EXTENDED CAB, 3500 REGULAR CAB, CLASSIC 1500 CREW CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 CREW CAB STANDARD BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB SHORT BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, CLASSIC 1500 REGULAR CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, CLASSIC 2500 CREW CAB LONG BOX, CLASSIC 2500 CREW CAB STANDARD BOX, CLASSIC 2500 EXTENDED CAB LONG BOX, CLASSIC 2500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, CLASSIC 2500 REGULAR CAB, CLASSIC 3500 CHASSIS EXTENDED CAB 161.5, CLASSIC 3500 CHASSIS REGULAR CAB 137.0, CLASSIC 3500 CHASSIS REGULAR CAB 161.5, CLASSIC 3500 CREW CAB, CLASSIC 3500 EXTENDED CAB, CLASSIC 3500 REGULAR CAB, CREW CAB 1 TON, CREW CAB 1 TON 119.0, CREW CAB 1 TON 137.0, CREW CAB 1/2 TON, CREW CAB 2500 LONG BOX, CREW CAB 6'6" BOX 3/4 TON, CREW CAB 8' BOX 3/4 TON, DOUBLE CAB 2500 LONG BOX, DOUBLE CAB 2500 STANDARD BOX, EXTENDED CAB 1 TON, EXTENDED CAB 5'8" BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB CHASSIS 1 TON 161.5, EXTENDED CREW CAB 1 TON 161.5, REGULAR CAB 1 TON, REGULAR CAB 3/4 TON, REGULAR CAB 6'6" BOX 1/2 TON, REGULAR CAB 8' BOX 1/2 TON, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 137.0, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 161.5 |
| 2000-2014 GMC Yukon | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.2L Flex | 1/2 TON, 3/4 TON, XL 1/2 TON, XL 3/4 TON, YUKON XL/DENALI XL/ESCALADE ESV, YUKON/DENALI/ESCALADE |
| 2003-2009 Hummer H2 | 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.2L Flex | H2 HUMMER, PICKUP, SUV |
| 2008-2010 Hummer H3 | 8 Cyl 5.3L | CREW CAB, SUV |
| 2009-2010 Hummer H3T | 8 Cyl 5.3L | CREW CAB, SUV |
| 1998-2002 Pontiac Firebird | 8 Cyl 5.7L | 2 DOOR, CONVERTIBLE, COUPE |
| 2008-2009 Pontiac G8 | 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.2L | 4 DOOR SEDAN, G-8 |
| 2005-2008 Pontiac Grand Prix | 8 Cyl 5.3L | 4 DOOR, GT 4 DOOR, GT2 4 DOOR, GTP 4 DOOR, GXP 4 DOOR |
| 2004-2006 Pontiac GTO | 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.0L | GTO |
Once we receive payment, your order will be dispatched either the same business day or the following morning.
We use both Australia Post and various courier companies to deliver your order.
Australia Post quotes 2-7 business days to deliver with standard postage (Depending on location).
Please choose our items carefully before making your selection and proceeding with your on-line purchase order as we do not refund for change of mind.
We are only able to accept a product for a refund, replacement or credit where there has been a major failure, such as:
- When the product has been assessed and found faulty.
- The product has been wrongly described.
- The product differs from the sample provided.
- Or the product does not meet the “fitness of purpose”.
- You have 30 days from delivery to request an exchange, refund or store credit.
- Refunds will be processed within 5 business day.
Write Your Own Review




